
Tornillos Opresores
- elementos de fijación mecánica diseñados para sujetar firmemente componentes en sistemas industriales. Se caracterizan por aplicar presión uniforme para mantener los elementos en su lugar, evitando deslizamientos o movimientos no deseados.
- En MISUMI existe una amplia gama de opresores con diferentes diseños, materiales y mecanismos de sujeción, lo que permite cubrir las necesidades de múltiples sectores
| Número de parte | Paso | Método de montaje | Geometría | Material | Archivo CAD | Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UWANK10-80-27 | 80 | Rosca interna | Recto | Acero al carbón | Ver y Comprar | |
| UWANGF100-5 | 100 | Placa de montaje | Recto | Acero al carbón | Ver y Comprar | |
| UWANG100 | 100 | Placa de montaje | Recto | Acero al carbón | Ver y Comprar | |
| UHFNEAG100-S | 100 | Placa de montaje | Angular | Acero inoxidable 304 | Ver y Comprar | |
| UWANSGF125-8 | 125 | Placa de montaje | Recto | Acero inoxidable 304 | Ver y Comprar | |
| UWANSG100 | 100 | Placa de montaje | Recto | Acero inoxidable 304 | Ver y Comprar | |
| UWANSG80 | 80 | Placa de montaje | Recto | Acero inoxidable 304 | Ver y Comprar | |
| UWANSGF120-5 | 120 | Placa de montaje | Recto | Acero inoxidable 304 | Ver y Comprar | |
| UHFNSC120 | 120 | Rosca interna | Angular | Acero inoxidable 304 | Ver y Comprar | |
| UHFNSG48-S | 48 | Placa de montaje | Angular | Acero inoxidable 304 | Ver y Comprar | |
| UHFNSC60 | 60 | Rosca interna | Angular | Acero inoxidable 304 | Ver y Comprar | |
| UPCNN | 120 | Barrenos pasados | Recto | Nylon | Ver y Comprar | |
| UPCFAN90 | 90 | Barrenos pasados | Recto | Fenol | Ver y Comprar | |
| UPCFAN120 | 120 | Barrenos pasados | Recto | Fenol | Ver y Comprar |
| Número de Parte | Nombre | Marca | Compra |
|---|---|---|---|
| SEPN6 | Almohadilla de aplastamiento SEPN6 | MISUMI | Ver y Comprar |
Productos relacionados

Rótulas

Pernos de bloqueo

Opresores de resorte
