
Pernos de ajuste
- Se utiliza para modificar o ajustar la posición en una estructura o sistema. Funciona como un elemento de sujeción que permite la configuración y el mantenimiento de la alineación correcta de las piezas en un montaje o ensamble.
| Número de parte | Medida de la rosca (mm) | Largo de la rosca (mm) | Capacidad de carga (kg) | Tipo de material (cuerpo) | Altura total (mm) | Diámetro de la base (mm) | Con almohadillas | Tratamiento superficial | Archivo CAD | Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFJN12-100 | M12 | 100 | 499 | Acero al carbón 1018 | 126 | 60 | No | Cromado trivalente | Ver y Comprar | |
| NFJN16-180 | M16 | 180 | 601 | Acero al carbón 1018 | 212 | 75 | No | Cromado trivalente | Ver y Comprar | |
| KC-275-B-12 | M24 | 150 | 4996 | Acero laminado | 196.5 | 80 | No | [Galvanizado] Tratamiento con cromato de zinc | Ver y Comprar | |
| FJSM10-75-C | M10 | 75 | 407 | Acero al carbón 1018 | 95.5 | 40 | Sí | Recubrimiento de electrodeposición (negro) | Ver y Comprar | |
| FJSM12-100-D | M12 | 100 | 428 | Acero al carbón 1018 | 124 | 50 | Sí | Recubrimiento de electrodeposición (negro) | Ver y Comprar | |
| FJGN12-125 | M12 | 125 | 499 | Acero al carbón 1018 | 156 | 70 | Sí | Cromado trivalente | Ver y Comprar | |
| FJGN20-130 | M20 | 130 | 693 | Acero al carbón 1018 | 168 | 80 | No | Cromado trivalente | Ver y Comprar | |
| NFJNS12-75 | M12 | 75 | 499 | Acero al carbón 304 | 103 | 60 | Sí | Pulido electrolítico | Ver y Comprar | |
| FJSN16-70 | M16 | 70 | 448 | Acero al carbón 1018 | 97 | 60 | Sí | Recubrimiento de electrodeposición (negro) | Ver y Comprar | |
| FJSN20-100 | M20 | 100 | 448 | Acero al carbón 1018 | 130 | 60 | Sí | Recubrimiento de electrodeposición (negro) | Ver y Comprar | |
| FJGM12-75-C | M12 | 75 | 499 | Acero al carbón 1018 | 106 | 70 | Sí | Cromado trivalente | Ver y Comprar | |
| FJGM16-130-R | M16 | 130 | 601 | Acero al carbón 1018 | 882 | 80 | Sí | Cromado trivalente | Ver y Comprar |
| Número de Parte | Nombre | Marca | Compra |
|---|---|---|---|
| AJSTR6-15 | Pernos de ajuste – Cabeza y orificio hexagonal. AJSTR6-15 | MISUMI | Ver y Comprar |
| SAT-M12X60 | Pernos de ajuste – Cabeza hexagonal, Serie SAP. SAT-M12X60 | NABEYA BI-TECH | Ver y Comprar |
Productos relacionados

Extrusión de aluminio
y soportes

Rodajas

Manijas
