
Indexadores de bola
- Dispositivo utilizado para posicionar y mover objetos o piezas en una secuencia específica dentro de un proceso de fabricación o ensamblaje. Cuenta con un sistema de resorte interno, su función es fijar una posición mediante una bola de acero endurecido que se encuentra ubicado en la punta.
| Número de parte | Rosca M (mm) | Carga inicial (N) | Carga Máx (N) | Material del cuerpo | Compuesto de bloqueo de cuerda | Tratamiento superficial del tornillo | Archivo CAD | Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPY16 | 16 | 5.7 | 15.8 | Acero 4137 | Sí | Pavonado | Ver y Comprar | |
| BPU4 | 4 | 2 | 4.9 | Acero 4137 | No | Cromado trivalente | Ver y Comprar | |
| BPJF5 | 5 | 2.9 | 9.8 | Acero 4137 | Sí | Pavonado | Ver y Comprar | |
| BPJF8 | 8 | 6.9 | 19.6 | Acero 4137 | Sí | Pavonado | Ver y Comprar | |
| BPJF16 | 16 | 15.7 | 49 | Acero 4137 | Sí | Pavonado | Ver y Comprar | |
| BPJF10 | 10 | 8.8 | 24.5 | Acero 4137 | Sí | Pavonado | Ver y Comprar | |
| BPM12 | 12 | 19.6 | 58.8 | Acero 4137 | No | Cromado trivalente | Ver y Comprar | |
| BSJF2 | 2 | 1.2 | 2 | Acero inoxidable 304 | No | Sin tratamiento | Ver y Comprar | |
| BPJF4 | 4 | 2 | 4.9 | Acero 4137 | Sí | Pavonado | Ver y Comprar | |
| BSJF5 | 5 | 4.9 | 19.6 | Acero inoxidable 304 | No | Sin tratamiento | Ver y Comprar | |
| BSJF16 | 16 | 29.4 | 98 | Acero 4137 | No | Sin tratamiento | Ver y Comprar | |
| BPJF12 | 12 | 9.8 | 29.4 | Acero 4137 | Sí | Pavonado | Ver y Comprar |
| Número de Parte | Nombre | Marca | Compra |
|---|---|---|---|
| BSX12 | Émbolos de bola – acero inoxidable BSX12 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BSX8 | Émbolos de bola – acero inoxidable BSX8 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BSX6 | Émbolos de bola – acero inoxidable BSX6 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BSX3 | Émbolos de bola – acero inoxidable BSX3 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BNZN8 | Émbolos de bola – resina BNZN8 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BSXL8 | Posicionadores de bola – acero inoxidable, largos BSXL8 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BSJL16 | Émbolos de bola – largo BSJL16 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BSJL5 | Émbolos de bola – largo BSJL5 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BSJL12 | Émbolos de bola – largo BSJL12 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BSJL4 | Émbolos de bola – largo BSJL4 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BSJL6 | Émbolos de bola – largo BSJL6 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BSJL10 | Émbolos de bola – largo BSJL10 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BSJL8 | Émbolos de bola – largo BSJL8 | MISUMI | Ver y Comprar |
| FBPJS5 | Posicionadores de bola – con brida FBPJS5 | MISUMI | Ver y Comprar |
| PFPPN4 | Émbolos de bola – ajuste a presión PFPPN4 | MISUMI | Ver y Comprar |
| PFPSN10 | Émbolos de bola – ajuste a presión PFPSN10 | MISUMI | Ver y Comprar |
| PFSSN5 | Émbolos de bola – ajuste a presión PFSSN5 | MISUMI | Ver y Comprar |
| PFSSN2 | Émbolos de bola – ajuste a presión PFSSN2 | MISUMI | Ver y Comprar |
| PFSSN3 | Émbolos de bola – ajuste a presión PFSSN3 | MISUMI | Ver y Comprar |
| PFPSN4 | Émbolos de bola – ajuste a presión PFPSN4 | MISUMI | Ver y Comprar |
| PFPSN5 | Émbolos de bola – ajuste a presión PFPSN5 | MISUMI | Ver y Comprar |
| PFPSN6 | Émbolos de bola – ajuste a presión PFPSN6 | MISUMI | Ver y Comprar |
| PFSSN4 | Émbolos de bola – ajuste a presión PFSSN4 | MISUMI | Ver y Comprar |
| PFSSN6 | Émbolos de bola – ajuste a presión PFSSN6 | MISUMI | Ver y Comprar |
| PFPPN10 | Émbolos de bola – ajuste a presión PFPPN10 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPM4 | Émbolos de bola – modelo económico BPM4 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPM5 | Émbolos de bola – modelo económico BPM5 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPM12 | Émbolos de bola – modelo económico BPM12 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPM8 | Émbolos de bola – modelo económico BPM8 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPQ6 | Émbolos de bola – modelo económico BPQ6 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPRM16 | Émbolos de bola – rodillo BPRM16 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPRM6 | Émbolos de bola – rodillo BPRM6 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPRM8 | Émbolos de bola – rodillo BPRM8 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPY4 | Émbolos de bola – estándar BPY4 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPY12 | Émbolos de bola – estándar BPY12 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPY16 | Émbolos de bola – estándar BPY16 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPY6 | Émbolos de bola – estándar BPY6 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPY-N5 | Émbolos de bola – estándar BPY-N5 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPJ-N6 | Émbolos de bola – estándar BPJ-N6 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPW-N6 | Émbolos de bola – estándar BPW-N6 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BMS6 | Émbolos de bola – acero inoxidable BMS6 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPCF8 | Émbolos de bola – carga ajustable BPCF8 | MISUMI | Ver y Comprar |
| PFSSR10 | Émbolos de bola – ajuste a presión PFSSR10 | MISUMI | Ver y Comprar |
| PFSSR5 | Émbolos de bola – ajuste a presión PFSSR5 | MISUMI | Ver y Comprar |
| PFSSR8 | Émbolos de bola – ajuste a presión PFSSR8 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPU3 | Émbolos de bola – modelo económico BPU3 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPU4 | Émbolos de bola – modelo económico BPU4 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPU5 | Émbolos de bola – modelo económico BPU5 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPK3 | Émbolos de bola – cortos BPK3 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPK5 | Émbolos de bola – cortos BPK5 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPK8 | Émbolos de bola – cortos BPK8 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPK6 | Émbolos de bola – cortos BPK6 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPK4 | Émbolos de bola – cortos BPK4 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPJF3 | Émbolos de bola – estándar BPJF3 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPJF8 | Émbolos de bola – estándar BPJF8 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPJF12 | Émbolos de bola – estándar BPJF12 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPJF16 | Émbolos de bola – estándar BPJF16 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPJF4 | Émbolos de bola – estándar BPJF4 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPJF10 | Émbolos de bola – estándar BPJF10 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPJF6 | Émbolos de bola – estándar BPJF6 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPJF5 | Émbolos de bola – estándar BPJF5 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BSJF16 | Émbolos de bola – estándar BSJF16 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BSJF2 | Émbolos de bola – estándar BSJF2 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BSJF4 | Émbolos de bola – estándar BSJF4 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BSJF6 | Émbolos de bola – estándar BSJF6 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BSJF5 | Émbolos de bola – estándar BSJF5 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BSZF6 | Émbolos de bola – acero inoxidable BSZF6 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BSZF12 | Émbolos de bola – acero inoxidable BSZF12 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BSZF4 | Émbolos de bola – acero inoxidable BSZF4 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPW5 | Émbolos de bola – estándar BPW5 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPW6 | Émbolos de bola – estándar BPW6 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPW16 | Émbolos de bola – estándar BPW16 | MISUMI | Ver y Comprar |
| NBPJ6 | Émbolos de bola – estándar NBPJ6 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BSM6 | Émbolos de bola – acero inoxidable BSM6 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BSM5 | Émbolos de bola – acero inoxidable BSM5 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BSM4 | Émbolos de bola – acero inoxidable BSM4 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPJL10 | Émbolos de bola – largo BPJL10 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPJL8 | Émbolos de bola – largo BPJL8 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPJL5 | Émbolos de bola – largo BPJL5 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPJL6 | Émbolos de bola – largo BPJL6 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPJL4 | Émbolos de bola – largo BPJL4 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BPWL5 | Émbolos de bola – largo BPWL5 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BSML8 | Posicionadores de bola – acero inoxidable, largos BSML8 | MISUMI | Ver y Comprar |
| BSML4 | Posicionadores de bola – acero inoxidable, largos BSML4 | MISUMI | Ver y Comprar |
| PBF-4 | Opresor de balin miniatura, PBF PBF-4 | NABEYA BI-TECH | Ver y Comprar |
| PBF-3 | Opresor de balin miniatura, PBF PBF-3 | NABEYA BI-TECH | Ver y Comprar |
Productos relacionados

Pernos de bloqueo

Pasadores de
bloqueo rápido

Opresores de
resorte

Clamps
