
Cadenas portacables
- Las cadenas portacables MISUMI ofrecen soluciones confiables para proteger, organizar y guiar cables y mangueras en movimiento. Su diseño configurable permite adaptarlas a distintos entornos industriales, garantizando menor desgaste, reducción de paros y mayor vida útil de los cables.
Cobertura del stock:
- Cuerda de M12 a M24
- Longitud de 95mm a 212mm
- Materiales: acero, acero inoxidable
- Opciones con y sin almohadillas
- Cargas desde 407kg hasta 4996kg
- Opciones de tratamientos superficiales: cromadas, galvanizadas, pulidas y electrodeposición negro
| Número de parte | Medida de la rosca (mm) | Largo de la rosca (mm) | Capacidad de carga (kg) | Tipo de material (cuerpo) | Altura total (mm) | Diámetro de la base (mm) | Con almohadillas | Tratamiento superficial | Archivo CAD | Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFJN12-100 | M12 | 100 | 499 | Acero al carbón 1018 | 126 | 60 | No | Cromado trivalente | Ver y Comprar | |
| NFJN16-180 | M16 | 180 | 601 | Acero al carbón 1018 | 212 | 75 | No | Cromado trivalente | Ver y Comprar | |
| KC-275-B-12 | M24 | 150 | 4996 | Acero laminado | 196.5 | 80 | No | [Galvanizado] Tratamiento con cromato de zinc | Ver y Comprar | |
| FJSM10-75-C | M10 | 75 | 407 | Acero al carbón 1018 | 95.5 | 40 | Sí | Recubrimiento de electrodeposición (negro) | Ver y Comprar | |
| FJSM12-100-D | M12 | 100 | 428 | Acero al carbón 1018 | 124 | 50 | Sí | Recubrimiento de electrodeposición (negro) | Ver y Comprar | |
| FJGN12-125 | M12 | 125 | 499 | Acero al carbón 1018 | 156 | 70 | Sí | Cromado trivalente | Ver y Comprar | |
| FJGN20-130 | M20 | 130 | 693 | Acero al carbón 1018 | 168 | 80 | No | Cromado trivalente | Ver y Comprar | |
| NFJNS12-75 | M12 | 75 | 499 | Acero al carbón 304 | 103 | 60 | Sí | Pulido electrolítico | Ver y Comprar | |
| FJSN16-70 | M16 | 70 | 448 | Acero al carbón 1018 | 97 | 60 | Sí | Recubrimiento de electrodeposición (negro) | Ver y Comprar | |
| FJSN20-100 | M20 | 100 | 448 | Acero al carbón 1018 | 130 | 60 | Sí | Recubrimiento de electrodeposición (negro) | Ver y Comprar | |
| FJGM12-75-C | M12 | 75 | 499 | Acero al carbón 1018 | 106 | 70 | Sí | Cromado trivalente | Ver y Comprar | |
| FJGM16-130-R | M16 | 130 | 601 | Acero al carbón 1018 | 882 | 80 | Sí | Cromado trivalente | Ver y Comprar |
| Número de Parte | Nombre | Marca | Compra |
|---|---|---|---|
| MHPKS101-19-25-S | Portacables – compacto MHPKS101-19-25-S | MISUMI | Ver y Comprar |
| MHPUS102-19-23-S | Transportadores de cables – aleta de apertura y cierre MHPUS102-19-23-S | MISUMI | Ver y Comprar |
| MHPUS206-38-17-A | Transportadores de cables – aleta de apertura y cierre MHPUS206-38-17-A | MISUMI | Ver y Comprar |
| MHPUS102-19-16-S | Transportadores de cables – aleta de apertura y cierre MHPUS102-19-16-S | MISUMI | Ver y Comprar |
| MHPUS206-50-18-B | Transportadores de cables – aleta de apertura y cierre MHPUS206-50-18-B | MISUMI | Ver y Comprar |
Productos relacionados

Extrusión de aluminio
y soportes

Rodajas

Manijas
