Cambios en los Pines de Localización
Es posible que puedas llegar a notar algunos pines más pulidos y que otros no tienen marcas centrales. Seguimos fabricando según nuestras tolerancias y estándares actuales. Si tienes alguna pregunta, envía un correo a soportetecnico@misumimex.com.
| Diferencias | Nuevo (Torneado en duro) | Anterior (Torneado en blando) |
|---|---|---|
| Aspecto más pulido en superficies mecanizadas | ![]() |
![]() |
| Sin agujero central | ![]() |
![]() |
| Diferentes tamaños y formas de socavados | ![]() |
![]() |
| Diferencia visual en el punto donde comienza el mecanizado para cabezas esféricas o redondas cónicas | ![]() |
![]() |
| Productos con los Cambios por Torneado en Duro | |||
|---|---|---|---|
| General | Materiales | 01 Tool Steel, Acero inoxidable 440C | |
| Tratamiento superficial | Sin recubrimiento | ||
| Formas generales | Cabeza grande, cabeza pequeña y recta | ||
| Especificaciones del vástago | Diámetro (D) | 3 mm a 16 mm (y Nominal) | |
| Longitud (L) | Mínimo 5 mm (y Nominal) | ||
| Estilo del vástago | Ajuste a presión | ||
| Especificaciones de la cabeza | Diámetro (P) | 2 mm a 16 mm (y Nominal) | |
| Longitud (B) | Mínimo 2 mm (y Nominal) | ||
| Formas de la punta de la cabeza | Cónica, plana, esférica, radio, radio cónico y redondo cónico | ||
| Forma de la cabeza | Redonda y diamante | ||
| Longitud total | Diámetro | Longitud máxima | |
| < 6mm | 24.8 mm | ||
| > 6 mm y < 8 mm | 32.8 mm | ||
| > 8 mm y < 10 mm | 40.8 mm | ||
| > 10 mm y < 12 mm | 48.8 mm | ||
| > 12 mm y < 16 mm | 64.8 mm | ||
| Alteraciones | Ángulo de conicidad: A(°) | ||
| DKM, DKP, DKG, DKH, GDC, PM, PP, PG, PH | |||








